Рейтинг абитуриентов

Специальность - 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома

Очная на базе 9 классов Квалификация Техник Срок обучения 2 года 10 месяцев
Абитуриент Вне конкурса Ср. балл (аттестат) Ср. балл (доп.) Осн. заявление Копия
1 Горбачёв Данила Евгеньевич 1 3,31 3 -
2 Саморукова Мария Евгеньевна 4,29 4 *
3 Блохина Ева Алексеевна 3,88 3 -
4 Ксюпов Дмитрий Александрович 3,88 3 *
5 Карашева Анжелика Владимировна 3,81 3 *
6 Готфрид Артём Алиевич 3,63 3 *
7 Костенюк Диана Валерьевна 3,63 3 *
8 Готфрид Даниил Алиевич 3,59 3 *
9 Шамбер Екатерина Александровна 3,56 3 *
10 Мокроусова Маргарита Вячеславовна 3,56 3 *
11 Курсеков Владимир Александрович 3,56 3 *
12 Копасова Маргарита Алексеевна 3,5 3 * *
13 Рац Ксения Андреевна 3,5 3 -
14 Либерт Егор Витальевич 3,44 3 *
15 Кравчук Елизавета Алексеевна 3,44 3 *
16 Тонких Анастасия Алексеевна 3,44 3 *
17 Синютин Павел Александрович 3,39 3,5 * *
18 Сударкин Глеб Александрович 3,38 3 *
19 Рутковский Кирилл Анатольевич 3,38 3 *
20 Погорянский Сергей Викторович 3,38 3 *
21 Рокотянский Никита Сергеевич 3,38 3 *
22 Клочков Иван Иванович 3,33 3 *
23 Слепнев Александр Владимирович 3,31 3 *
24 Ильченко Михаил Денисович 3,29 3 *
25 Постоев Михаил Михайлович 3,28 3 *
26 Фибир Кира Дмитриевна 3,25 3 *
27 Беспаликова Карина Алексеевна 3,25 3 *
28 Афанасьев Даниил Сергеевич 3,25 3 *
29 Курсекова Юлия Сергеевна 3,25 3 *
30 Цыганов Артур Витальевич 3,19 3 *
31 Хасанов Аслан Русланович 3,14 3 *
32 Зыков Михаил Евгеньевич 3,13 3 *
33 Николаенко Кирилл Борисович 3,11 3 *
34 Коробова Кира Андреевна 3,06 3 *

Профессия - 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки) (профессионалитет)

на базе 9 классов Квалификация Сварщик Срок обучения 1 год 10 месяцев
Абитуриент Вне конкурса Ср. балл (аттестат) Ср. балл (доп.) Осн. заявление Копия
1 Шияненко Виктор Сергеевич 1 3,69 3 *
2 Овчинников Егор Андреевич 1 3,69 3 *
3 Браун Данил Витальевич 1 3,5 3 *
4 Золотарёв Леонид Алексеевич 1 3,28 3 *
5 Симакин Семён Тодорович 4,81 4,5 *
6 Наседкин Дмитрий Александрович 4,5 4,5 *
7 Толстогогова Полина Сергеевна 4,5 4,5 * *
8 Захаров Кирилл Дмитриевич 4,44 3,5 *
9 Кузнецов Сергей Олегович 4,33 4 *
10 Мигалов Герман Федорович 4,31 4 *
11 Кудинов Александр Вадимович 4,31 3,5 *
12 Косенко Илья Александрович 4,22 3,5 *
13 Гепнер Руслан Александрович 4,21 4 - *
14 Шматко Матвей Денисович 4,06 4 *
15 Бабкин Егор Дмитриевич 4 3 *
16 Лазарев Глеб Станиславович 3,94 3 *
17 Бескоровайный Роман Витальевич 3,94 3 *
18 Берков Владислав Олегович 3,89 3,5 *
19 Куропятников Демьян Андреевич 3,88 4 *
20 Яиков Александр Андреевич 3,88 3 *
21 Полетаев Николай Андреевич 3,84 3,5 -
22 Левицкий Игорь Александрович 3,83 4 *
23 Гаранин Сергий Игоревич 3,81 4 *
24 Гуренко Максим Денисович 3,78 3 *
25 Гуляев Павел Антонович 3,78 3 *
26 Найбергер Юлия Сергеевна 3,78 3 *
27 Пугачёв Давид Давидович 3,75 3,5 *
28 Крайнов Максим Витальевич 3,75 3,5 *
29 Стрыгин Иван Алексеевич 3,75 3 -
30 Джафаров Али Романович 3,75 3 -
31 Елманов Константин Иванович 3,69 3,5 -
32 Мусаткин Александр Романович 3,69 3 * *
33 Беккер Олег Русланович 3,63 3,5 -
34 Букаев Владимир Игоревич 3,61 3,5 -
35 Опейкин Сергей Александрович 3,56 3,5 -
36 Петров Илья Игоревич 3,56 3 -
37 Терехов Максим Михайлович 3,56 3 -
38 Шамбер Екатерина Александровна 3,56 3 -
39 Орос Данил Артемович 3,56 3 -
40 Ткаченко Захар Сергеевич 3,56 3 * *
41 Бороздюхин Сергей Алексеевич 3,56 3 -
42 Соколов Александр Владимирович 3,5 3,5 * *
43 Морозов Матвей Алексеевич 3,5 3 -
44 Тепляков Руслан Владимирович 3,5 3 -
45 Неверов Артём Андреевич 3,44 3,5 -
46 Пастухов Тимофей Владимирович 3,44 3,5 -
47 Веретенников Данил Олегович 3,44 3 -
48 Кирильцев Сергей Витальевич 3,44 3 *
49 Рябико Аркадий Андреевич 3,38 3 -
50 Погорянский Сергей Викторович 3,38 3 -
51 Рокотянский Никита Сергеевич 3,38 3 -
52 Слепнев Александр Владимирович 3,31 3 -
53 Ильченко Михаил Денисович 3,29 3 -
54 Спикин Денис Юрьевич 3,22 3 *

Специальность - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело

на базе 9 классов Квалификация Специалист по поварскому и кондитерскому делу Срок обучения 3 года 10 месяцев
Абитуриент Вне конкурса Ср. балл (аттестат) Ср. балл (доп.) Осн. заявление Копия
1 Стребков Александр Алексеевич 1 4,06 4 *
2 Кузьмина Диана Сергеевна 1 3,94 3 *
3 Кефер Ксения Витальевна 1 3,44 3 *
4 Горбачёв Данила Евгеньевич 1 3,31 3 *
5 Беличенко Екатерина Александровна 4,47 4 * *
6 Богунова Ульяна Александровна 4,44 4 *
7 Лапик Екатерина Вячеславовна 4,35 3,5 *
8 Шарков Владимир Анатольевич 4,31 4 * *
9 Шляхтурова Виктория Александровна 4,31 4 *
10 Мельник Анастасия Алексеевна 4,31 4 * *
11 Мигалов Герман Федорович 4,31 4 -
12 Бондаренко Екатерина Денисовна 4,31 4 * *
13 Ахвердян Римма Спартаковна 4,28 3 *
14 Бойко Мария Романовна 4,25 4,5 *
15 Шаповалова Валерия Алексеевна 4,21 4,5 *
16 Копасов Денис Витальевич 4,19 4 *
17 Вартанова Лилия Эдуардовна 4,16 4 *
18 Ерофеева Ирина Александровна 4,13 4 *
19 Картакова Софья Евгеньевна 4,11 3,5 *
20 Антонян Ашот Ашотович 4,11 3 - *
21 Бабушкина Екатерина Андреевна 4,06 4 *
22 Щепетьева Анастасия Романовна 4,06 4 * *
23 Воронкова Дарья Александровна 4,06 4 * *
24 Ердякова Елизавета Денисовна 4,06 3,5 *
25 Мустафаева Александра Алексеевна 4 4 *
26 Тихонов Михаил Александрович 4 4 * *
27 Евдокимова Алиса Сергеевна 4 4 *
28 Чернышкова Мария Витальевна 4 3,5 *
29 Столба Валерия Алексеевна 4 3,5 * *
30 Грец Елизавета Валерьевна 4 3,5 *
31 Васильева Кира Александровна 4 3,5 *
32 Шаляпина Наталья Вячеславовна 4 3,5 *
33 Стариченок Кира Анатольевна 3,94 4 * *
34 Трофимова Эвелина Игоревна 3,94 4 *
35 Смирнова Валерия Алексеевна 3,88 4 *
36 Рычагова Софья Александровна 3,88 3,5 *
37 Киселев Александр Александрович 3,88 3,5 *
38 Будникова Александра Владимировна 3,88 3,5 *
39 Елькин Николай Станиславович 3,81 4 *
40 Королёва Ольга Дмитриевна 3,81 3,5 *
41 Паршина Анастасия Александровна 3,75 3,5 *
42 Савченко Владислав Владимирович 3,75 3,5 *
43 Морозова Варвара Михайловна 3,75 3,5 *
44 Журавлева Юлия Владимировна 3,75 3,5 *
45 Уколова Дарья Сергеевна 3,72 3,5 *
46 Кураева София Алексеевна 3,69 3,5 *
47 Дружинина Екатерина Романовна 3,69 3,5 *
48 Ногинова Анастасия Александровна 3,67 3,5 * *
49 Хайруллова Виктория Игоревна 3,65 3 * *
50 Франк Яна Денисовна 3,63 3,5 * *
51 Смирнова Анастасия Владимировна 3,63 3,5 *
52 Пунга Полина Владимировна 3,63 3 *
53 Степаненко Виктор Андреевич 3,61 3 *
54 Фролова Полина Андреевна 3,56 3,5 *
55 Улазова Кристина Денисовна 3,56 3,5 *
56 Савельев Артём Евгеньевич 3,56 3 *
57 Жунусова Екатерина Андреевна 3,56 3 *
58 Мокроусова Маргарита Вячеславовна 3,56 3 -
59 Позднякова Татьяна Александровна 3,56 3 *
60 Кушкулова Анастасия Юрьевна 3,55 3,5 * *
61 Скурыгина Юлия Сергеевна 3,53 3 *
62 Нарбаева Виктория Евгеньевна 3,5 3,5 *
63 Мещерина Анастасия Алексеевна 3,5 3,5 *
64 Федотов Алексей Олегович 3,5 3,5 * *
65 Божко Елисей Андреевич 3,5 3 *
66 Рац Ксения Андреевна 3,5 3 *
67 Лех София Александровна 3,5 3 *
68 Сергеева Софья Владимировна 3,38 3 * *
69 Фибир Кира Дмитриевна 3,25 3 -
70 Салмина Анастасия Евгеньевна 3,25 3 *
71 Плотникова Екатерина Андреевна 3,25 3 -

Специальность - 40.02.04 Юриспруденция

на базе 9 классов Квалификация Юрист Срок обучения 2 года 10 месяцев
Абитуриент Вне конкурса Ср. балл (аттестат) Ср. балл (доп.) Осн. заявление Копия
1 Давыдов Кирилл Александрович 4,44 4 *
2 Пухов Иван Романович 4,38 4 *
3 Андреева Влада Андреевна 4,25 4 * *
4 Резниченко Наталья Сергеевна 4 3,5 *
5 Сеимов Артём Алексеевич 3,81 3,5 *
6 Щелкунова Софья Михайловна 3,78 3 * *
7 Рылёва Алёна Дмитриевна 3,75 3 *
8 Торсунова Дарина Андреевна 3,69 3,5 * *
9 Мусаткин Александр Романович 3,69 3 - *
10 Иванова Елизавета Алексеевна 3,56 3 *
11 Дмитриева София Игоревна 3,5 3 *
12 Петеримов Роман Владимирович 3,38 3 *
13 Щербакова Варвара Михайловна 3,38 3 * *
14 Пашовкин Матвей Дмитриевич 3,31 3 *
15 Юрьев Кирилл Сергеевич 3,28 3 * *

Специальность - 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

на базе 9 классов Квалификация Техник Срок обучения 3 года 10 месяцев
Абитуриент Вне конкурса Ср. балл (аттестат) Ср. балл (доп.) Осн. заявление Копия
1 Усков Данил Артёмович 1 3,56 3 *
2 Гасоян Владислав Андраникович 4,69 4 *
3 Козин Юрий Алексеевич 4,44 4 * *
4 Ромахов Егор Дмитриевич 4,25 4 * *
5 Тувалов Роман Талифович 4,25 4 -
6 Гепнер Руслан Александрович 4,21 4 * *
7 Ковалёв Сергей Сергеевич 4,19 3,5 * *
8 Антонян Ашот Ашотович 4,11 3,5 * *
9 Пашковский Илай Расимович 4,06 3,5 *
10 Дорошенко Эвелина Михайловна 4,06 3,5 * *
11 Друзин Сергей Романович 3,83 3,5 *
12 Непомнящих Даниил Сергеевич 3,75 3,5 *
13 Стрыгин Иван Алексеевич 3,75 3 *
14 Шульга Григорий Дмитриевич 3,68 3,5 -
15 Куркин Денис Сергеевич 3,67 3,5 *
16 Ермаков Роман Евгеньевич 3,63 3,5 *
17 Кубанцов Сергей Сергеевич 3,63 3 -
18 Мишанский Леонид Леонидович 3,63 3 *
19 Букаев Владимир Игоревич 3,61 3,5 *
20 Овечкин Виталий Вячеславович 3,61 3,5 *
21 Терехов Максим Михайлович 3,56 3 *
22 Горбивненко Евгений Дмитриевич 3,56 3 -
23 Петров Илья Игоревич 3,56 3 *
24 Кушкулова Анастасия Юрьевна 3,55 3 - *
25 Сергин Иван Александрович 3,5 3,5 *
26 Котков Максим Сергеевич 3,5 3,5 *
27 Шинкарев Сергей Викторович 3,5 3 - *
28 Гаджиев Амир Исламович 3,5 3 *
29 Ибрагимов Ибрагим Курбанович 3,47 3 *
30 Токарев Виктор Владимирович 3,44 3 *
31 Михайлов Игорь Андреевич 3,44 3 *
32 Веретенников Данил Олегович 3,44 3 *
33 Непокрытов Григорий Валерьевич 3,44 3 *
34 Вовченко Иван Викторович 3,39 3 *
35 Дьяконов Данил Борисович 3,38 3 *
36 Крапчатов Захар Алексеевич 3,38 3 *
37 Пахтусов Андрей Альбертович 3,38 3 * *
38 Карякин Фёдор Сергеевич 3,38 3 *
39 Постоев Михаил Михайлович 3,28 3 -
40 Плотникова Екатерина Андреевна 3,25 3 *
41 Змеевской Артём Юрьевич 3,19 3 -

Специальность - 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

на базе 9 классов Квалификация Специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств Срок обучения 3 года 10 месяцев
Абитуриент Вне конкурса Ср. балл (аттестат) Ср. балл (доп.) Осн. заявление Копия
1 Суслов Александр Владимирович 1 4 3 *
2 Котов Артём Евгеньевич 1 3,5 3,5 *
3 Зражаев Ярослав Максимович 1 3,38 3 *
4 Цыплёнков Иван Сергеевич 4,44 4 *
5 Скрипник Иван Андреевич 4,31 3,5 *
6 Шигапов Григорий Дмитриевич 4,28 3,5 *
7 Ромахов Егор Дмитриевич 4,25 4 - *
8 Рябушко Захар Сергеевич 4,17 4 *
9 Горсков Никита Алексеевич 4,06 4 *
10 Лазарев Глеб Станиславович 3,94 3 -
11 Водолажский Иван Сергеевич 3,89 3,5 * *
12 Резник Денис Сергеевич 3,88 4 *
13 Гренадеров Евгений Валерьевич 3,81 3 *
14 Дутко Дмитрий Мирославович 3,76 3,5 *
15 Ведюшкин Егор Евгеньевич 3,75 3,5 *
16 Михайлов Дмитрий Алексеевич 3,72 3,5 -
17 Знаемский Юрий Владимирович 3,69 3 *
18 Шульга Григорий Дмитриевич 3,68 3,5 *
19 Долбилкин Иван Николаевич 3,67 3,5 *
20 Рябков Александр Сергеевич 3,65 3,5 * *
21 Никишенков Виктор Александрович 3,63 3,5 *
22 Котломин Иван Сергеевич 3,63 3,5 *
23 Беккер Олег Русланович 3,63 3,5 *
24 Кубанцов Сергей Сергеевич 3,63 3 *
25 Свотин Артём Денисович 3,61 3,5 *
26 Гасоян Вазген Атомович 3,56 3,5 -
27 Зайцев Артём Вячеславович 3,56 3 *
28 Шмелёв Максим Николаевич 3,56 3 *
29 Быстров Данила Денисович 3,56 3 *
30 Горбивненко Евгений Дмитриевич 3,56 3 *
31 Котенко Андрей Евгеньевич 3,56 3 -
32 Жаворонков Максим Александрович 3,56 3 *
33 Повстовалов Иван Андреевич 3,56 3 * *
34 Рыжов Владислав Александрович 3,5 3,5 -
35 Сергин Иван Александрович 3,5 3,5 -
36 Мустафаев Рамазан Салимович 3,5 3,5 *
37 Черняев Илья Владимирович 3,5 3 -
38 Шинкарев Сергей Викторович 3,5 3 * *
39 Чхаидзе Савелий Инверович 3,5 3 *
40 Воскобойников Назар Максимович 3,5 3 -
41 Парфенов Денис Евгеньевич 3,44 3 -
42 Кадиров Саян Сериккалиевич 3,44 3 * *
43 Онищенко Родион Иванович 3,44 3 * *
44 Абдулкадыров Бибулат Хизирович 3,42 3 * *
45 Дацко Иван Андреевич 3,38 3 - *
46 Пахтусов Андрей Альбертович 3,38 3 - *
47 Гафуров Мухаммадюсуф Абдулложонович 3,38 3 *
48 Черняев Максим Викторович 3,13 3 -
49 Волков Иван Дмитриевич 3,11 3 * *

Специальность - 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением

на базе 9 классов Квалификация Программист Срок обучения 3 года 10 месяцев
Абитуриент Вне конкурса Ср. балл (аттестат) Ср. балл (доп.) Осн. заявление Копия
1 Хамидов Хакимджон Акмалджонович 1 3,78 4 *
2 Макаров Никита Михайлович 1 3,56 3 *
3 Королёва Злата Сергеевна 1 3,44 3 *
4 Войтюк Владислав Сергеевич 4,67 4,5 * *
5 Ласков Артём Михайлович 4,53 5 * *
6 Алексеева Ирина Петровна 4,5 4 * *
7 Ткачев Арсений Павлович 4,38 4,5 * *
8 Глубокая Ульяна Романовна 4,38 4,5 - *
9 Вагнер Людмила Романовна 4,38 4,5 * *
10 Мартьянова Анастасия Андреевна 4,38 4,5 * *
11 Постоева Любовь Михайловна 4,38 4 * *
12 Сайбель Артём Витальевич 4,33 4,5 *
13 Есенгалиев Рамиль Турарбаевич 4,32 4,5 * *
14 Нифталиев Матвей Андреевич 4,28 3,5 *
15 Васичная Елизавета Дмитриевна 4,25 3,5 * *
16 Алексашкина Елизавета Вячеславовна 4,19 4 *
17 Гаас Дарья Геннадьевна 4,19 4 *
18 Романенко Дмитрий Николаевич 4,17 4 * *
19 Батуренко Захар Павлович 4,17 3,5 * *
20 Литвишко Глеб Сергеевич 4,13 4,5 * *
21 Шеменева Ангелина Вадимовна 4,13 4 *
22 Козыренко Владлен Сергеевич 4,11 4 *
23 Баранец Ирина Олеговна 4,06 3,5 * *
24 Асхабова Мадина Зелимхановна 4,05 3,5 *
25 Лихтенвальд Кирилл Викторович 4 4,5 * *
26 Семёнов Дмитрий Анатольевич 4 4 *
27 Грыжов Иван Сергеевич 4 4 * *
28 Щавлев Дмитрий Александрович 4 3,5 * *
29 Васин Константин Евгеньевич 3,94 4,5 * *
30 Григорьев Артём Васильевич 3,94 4 *
31 Гуленко Глеб Евгеньевич 3,94 3,5 *
32 Брилева София Станиславовна 3,94 3 * *
33 Угальников Юрий Сергеевич 3,88 4 *
34 Асланов Дениз Мустафаевич 3,88 4 *
35 Блохина Ева Алексеевна 3,88 3,5 *
36 Полетаев Николай Андреевич 3,84 3,5 *
37 Гаврилин Алексей Андреевич 3,81 3,5 *
38 Астахов Сергей Анатольевич 3,81 3,5 * *
39 Салтыкова Ярослава Геннадьевна 3,81 3,5 *
40 Кульпин Никита Андреевич 3,81 3 *
41 Козлов Игорь Владимирович 3,75 3,5 *
42 Котин Даниил Игоревич 3,75 3,5 *
43 Борисов Кирилл Андреевич 3,75 3 -
44 Михайлов Дмитрий Алексеевич 3,72 3 *
45 Матреничев Артём Андреевич 3,69 3,5 * *
46 Кузин Виталий Валерьевич 3,63 3 *
47 Даниель Никита Александрович 3,56 4 *
48 Ревин Юрий Александрович 3,56 3,5 *
49 Филиппова Александра Юрьевна 3,56 3 *
50 Рябова Дарья Сергеевна 3,56 3 *
51 Нагаенко Иван Алексеевич 3,56 3 *
52 Инякин Денис Сергеевич 3,55 4 *
53 Шляхов Артём Сергеевич 3,55 3 *
54 Гончаров Владимир Романович 3,53 3 *
55 Ваймер Сергей Олегович 3,5 4 *
56 Глацунов Николай Дмитриевич 3,5 3,5 *
57 Бурвикова Вероника Ивановна 3,5 3,5 *
58 Логунов Сергей Алексеевич 3,5 3 *
59 Поцебин Кирилл Анатольевич 3,5 3 *
60 Новожилов Егор Анатольевич 3,44 3,5 *
61 Вальтер Владислав Юрьевич 3,44 3,5 *
62 Эйхман Владимир Витальевич 3,44 3,5 *
63 Хорошилов Александр Алексеевич 3,44 3,5 *
64 Фурсов Дмитрий Сергеевич 3,44 3,5 *
65 Лемешкина Мария Денисовна 3,44 3 *
66 Харькова Алина Николаевна 3,44 3 *
67 Королев Артём Денисович 3,44 3 *
68 Селиверстов Виктор Сергеевич 3,38 3,5 *
69 Бараков Ярослав Романович 3,38 3 *
70 Самохин Иван Романович 3,38 3 * *
71 Разумов Илья Евгеньевич 3,38 3 *
72 Клочков Иван Иванович 3,33 3 -
73 Винтер Никита Алексеевич 3,31 3,5 * *
74 Елисеев Роман Алексеевич 3,31 3 *
75 Шокин Святослав Дмитриевич 3,31 3 *
76 Скибин Владислав Александрович 3,25 3 *
77 Капралов Дмитрий Алексеевич 3,19 3,5 *

Специальность - 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)

на базе 9 классов Квалификация Техник Срок обучения 2 года 10 месяцев
Абитуриент Вне конкурса Ср. балл (аттестат) Ср. балл (доп.) Осн. заявление Копия
1 Прибытков Кирилл Алексеевич 1 3,44 3,5 *
2 Ангерсбах Кирилл Юрьевич 4,38 4 * *
3 Алексюк Иван Евгеньевич 4,38 4 *
4 Колесникова Ольга Николаевна 4,31 4 * *
5 Зубов Леонид Михайлович 4,31 4 *
6 Григорьев Илья Леонидович 4,25 4 * *
7 Челядинов Илья Сергеевич 4,19 4 *
8 Дорошенко Денис Евгеньевич 4,19 4 *
9 Мертенс Алексей Семёнович 4,19 4 *
10 Краснов Леонид Русланович 4,19 3 *
11 Щенников Ярослав Владимирович 4,13 4 * *
12 Дружкин Владимир Алексеевич 4,06 4,5 *
13 Регнер Игорь Александрович 4,06 4 *
14 Якушик Иван Евгеньевич 4,06 3,5 * *
15 Грыжов Иван Сергеевич 4 4 - *
16 Филинов Максим Дмитриевич 4 3,5 *
17 Афанасьев Тимофей Вячеславович 4 3,5 *
18 Сорокопудов Матвей Михайлович 4 3 *
19 Толмачев Кирилл Алексеевич 4 3 *
20 Черновалов Мирослав Романович 3,94 4 *
21 Шаляпин Дмитрий Вячеславович 3,94 4 *
22 Сердцова Дарья Алексеевна 3,94 4 *
23 Утц Егор Александрович 3,94 4 *
24 Фокин Максим Алексеевич 3,94 4 - *
25 Никитин Савелий Евгеньевич 3,94 3,5 * *
26 Чигаев Валерий Сергеевич 3,89 4 *
27 Муралевич Дмитрий Эдуардович 3,88 3,5 * *
28 Лапатин Павел Станиславович 3,88 3,5 * *
29 Новиков Иван Владимирович 3,88 3 *
30 Мусацков Роман Сергеевич 3,85 3 *
31 Мустафаев Никита Русланович 3,83 3,5 * *
32 Сиухина Юлия Алексеевна 3,83 3 *
33 Лобанов Никита Николаевич 3,75 3,5 *
34 Задачин Роман Александрович 3,75 3,5 * *
35 Красников Виталий Денисович 3,72 3 *
36 Седин Матвей Игоревич 3,69 3,5 *
37 Морозов Сергей Алексеевич 3,69 3,5 *
38 Чичин Роман Анатольевич 3,69 3,5 *
39 Бородин Мирослав Вячеславович 3,69 3 *
40 Власенко Захар Иванович 3,69 3 *
41 Яременко Евгений Александрович 3,69 3 *
42 Колганов Максим Витальевич 3,69 3 * *
43 Слепуха Виталий Алексеевич 3,68 4 * *
44 Бауман Артём Александрович 3,63 4 *
45 Парсанов Никита Васильевич 3,63 3,5 *
46 Мустафаев Владислав Вадимович 3,63 3,5 *
47 Гребенников Ярослав Дмитриевич 3,63 3 *
48 Кузин Виталий Валерьевич 3,63 3 -
49 Карпизенков Дмитрий Андреевич 3,63 3 *
50 Опейкин Сергей Александрович 3,56 3,5 *
51 Чернявский Андрей Александрович 3,56 3,5 *
52 Повстовалов Иван Андреевич 3,56 3 - *
53 Чернявский Семён Александрович 3,56 3 *
54 Орос Данил Артемович 3,56 3 *
55 Черкасов Артём Михайлович 3,56 3 *
56 Епифанов Алексей Сергеевич 3,53 3 *
57 Рабаданов Исмаил Магомед-Салихович 3,53 3 -
58 Рыжов Владислав Александрович 3,5 3,5 *
59 Еремчук Надежда Вячеславовна 3,5 3,5 *
60 Гречаный Никита Романович 3,5 3 *
61 Дзюба Владислав Викторович 3,5 3 *
62 Ермаков Игорь Артемович 3,5 3 *
63 Черняев Илья Владимирович 3,5 3 *
64 Воскобойников Назар Максимович 3,5 3 *
65 Ваймер Сергей Олегович 3,5 3 -
66 Ежова Злата Анатольевна 3,5 3 *
67 Тепляков Руслан Владимирович 3,5 3 *
68 Неверов Артём Андреевич 3,44 3,5 *
69 Кадиров Саян Сериккалиевич 3,44 3 - *
70 Шестаков Сергей Андреевич 3,39 3 * *
71 Карякин Фёдор Сергеевич 3,38 3 -
72 Дацко Иван Андреевич 3,38 3 * *
73 Змеевской Артём Юрьевич 3,19 3 *

Специальность - 08.02.15 Информационное моделирование в строительстве

на базе 9 классов Квалификация Техник Срок обучения 2 года 10 месяцев
Абитуриент Вне конкурса Ср. балл (аттестат) Ср. балл (доп.) Осн. заявление Копия
1 Католиченко Анжелика Степановна 1 4,06 4 *
2 Сиднева Вера Александровна 4,75 4,5 *
3 Глубокая Ульяна Романовна 4,38 4,5 * *
4 Тувалов Роман Талифович 4,25 4 *
5 Решетников Егор Максимович 4,21 4 * *
6 Калаев Олег Евгеньевич 4,19 4 * *
7 Васин Константин Евгеньевич 3,94 4,5 - *
8 Фокин Максим Алексеевич 3,94 4 * *
9 Мурмилова Алёна Борисовна 3,88 3,5 *
10 Коваленко Александра Александровна 3,88 3 *
11 Стариков Артём Алексеевич 3,75 3,5 *
12 Умаргалиев Кирилл Вячеславович 3,71 3 * *
13 Тарасенко Арина Руслановна 3,69 3 *
14 Глацунов Николай Дмитриевич 3,5 3,5 -
15 Пономарев Василий Павлович 3,5 3,5 * *
16 Морозов Матвей Алексеевич 3,5 3 *
17 Тверитин Даниил Александрович 3,5 3 *
18 Пастухов Тимофей Владимирович 3,44 4 *
19 Новожилов Егор Анатольевич 3,44 3,5 -
20 Симакин Роман Викторович 3,44 3 *
21 Лиховцов Иван Денисович 3,44 3 *
22 Орлов Владислав Алексеевич 3,44 3 *
23 Шепелев Вячеслав Андреевич 3,44 3 *
24 Орлова Ева Андреевна 3,44 3 *
25 Каймачников Данила Владимирович 3,39 3 *
26 Шрейдер Константин Эдуардович 3,38 3 *
27 Рябико Аркадий Андреевич 3,38 3 *
28 Разумов Илья Евгеньевич 3,38 3 -
29 Бетц Егор Алексеевич 3,31 3,5 *
30 Перебейнос Дмитрий Денисович 3,31 3 *
31 Шиленко Даниил Алексеевич 3,28 3 *
32 Мстоян Нодар Борисович 3,25 3 *
33 Мухлисов Денис Рашидович 3,25 3 *
34 Николаев Савелий Андреевич 3,25 3 *
35 Капралов Дмитрий Алексеевич 3,19 3,5 -
36 Пантелеенко Никита Сергеевич 3,19 3 *
37 Мокин Артур Георгиевич 3,17 3 *
38 Черняев Максим Викторович 3,13 3 *

Специальность - 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (профессионалитет)

на базе 9 классов Квалификация Специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств Срок обучения 3 года 10 месяцев
Абитуриент Вне конкурса Ср. балл (аттестат) Ср. балл (доп.) Осн. заявление Копия
1 Степанов Кирилл Денисович 1 3,5 3 *
2 Терехин Олег Алексеевич 4,72 4,5 *
3 Фомин Максим Васильевич 4,31 4 *
4 Даниленко Николай Владимирович 4,31 4 *
5 Хмелинский Игорь Александрович 4,25 4 *
6 Кораблев Иван Андреевич 4,22 3,5 *
7 Минаев Владимир Сергеевич 4,13 4 *
8 Сорокопудов Александр Андреевич 4,06 4 *
9 Музыка Иван Алексеевич 4 4 *
10 Гущин Денис Артемович 3,94 4 *
11 Ларин Дмитрий Александрович 3,88 3,5 *
12 Сафоян Зорро Князович 3,88 3,5 *
13 Белоусов Алексей Андреевич 3,88 3 *
14 Васильев Максим Игоревич 3,81 3,5 *
15 Субботин Игорь Романович 3,75 3,5 *
16 Худеев Сергей Иванович 3,75 3,5 *
17 Роговцов Платон Витальевич 3,75 3 *
18 Джафаров Али Романович 3,75 3 *
19 Борисов Кирилл Андреевич 3,75 3 *
20 Елманов Константин Иванович 3,69 3,5 *
21 Елистратов Артём Сергеевич 3,63 3,5 * *
22 Михайлов Елисей Андреевич 3,63 3 *
23 Гасоян Вазген Атомович 3,56 3,5 *
24 Котенко Андрей Евгеньевич 3,56 3 *
25 Бороздюхин Сергей Алексеевич 3,56 3 *
26 Ромащенко Артем Михайлович 3,56 3 * *
27 Рабаданов Исмаил Магомед-Салихович 3,53 3 *
28 Гречаный Никита Романович 3,5 3 -
29 Онищенко Родион Иванович 3,44 3 - *
30 Парфенов Денис Евгеньевич 3,44 3 *
31 Бетц Егор Алексеевич 3,31 3 -
32 Мокин Артур Георгиевич 3,17 3 -
33 Зыков Михаил Евгеньевич 3,13 3 -

Специальность - 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (з/о)

Заочная на базе 9 классов Квалификация Специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств Срок обучения 4 года 10 месяцев
Абитуриент Вне конкурса Ср. балл (аттестат) Ср. балл (доп.) Осн. заявление Копия
