Рейтинг абитуриентов

 
Форма обучения Очная
 
на базе 9 классов
 
 
Специальность - 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)
Квалификация Техник
Срок обучения 2 года 10 месяцев
 
Абитуриент Внеконкурса Ср.балл по аттестату Ср.балл по доп. предметам Основное заявление Копия
1 Арнаутов Егор Евгеньевич 4,39 4 *
2 Иванов Дмитрий Денисович 4,11 4 - *
3 Каверина Виолетта Егоровна 4 3,5 * *
4 Пискун Павел Александрович 4 3 -
5 Хорчина Вероника Николаевна 3,89 3 *
6 Плетнев Артём Александрович 3,88 3,5 * *
7 Мясоедов Матвей Иванович 3,81 3 *
8 Сидорский Иван Викторович 3,78 3,5 * *
9 Денисенко Ярослав Александрович 3,76 4 *
10 Павелко Ярослав Владимирович 3,69 3 - *
11 Шишкин Кирилл Александрович 3,63 3 * *
12 Нестеренко Егор Валерьевич 3,63 3 * *
13 Богомолов Даниил Ильич 3,63 3 *
14 Бережнов Егор Евгеньевич 3,63 3 *
15 Горбатиков Александр Максимович 3,61 3 *
16 Кечуткин Роман Тимофеевич 3,6 3,5 *
17 Волокитин Олег Владимирович 3,56 3,5 * *
18 Семеновский Данила Витальевич 3,56 3 -
19 Шнер Сергей Сергеевич 3,56 3 -
20 Ситников Артём Владимирович 3,5 3 *
21 Волегов Александр Александрович 3,44 3 *
22 Казаков Кирилл Тимурович 3,44 3 *
23 Жумашев Алмас Рамазанович 3,44 3 - *
24 Немченко Ярослав Андреевич 3,41 3 *
25 Михайлиди Максим Янивич 3,39 3 *
26 Паршин Александр Александрович 3,39 3 *
27 Соколов Кирилл Сергеевич 3,38 3 *
28 Лукашов Денис Сергеевич 3,38 3 *
29 Дремлюга Алексей Романович 3,38 3 *
30 Агарков Максим Романович 3,35 3 * *
31 Иванов Никита Васильевич 3,33 3 *
32 Фишер Данила Юрьевич 3,33 3 *
33 Коробов Сергей Сергеевич 3,31 3 *
34 Нарыжнев Денис Константинович 3,31 3 *
35 Носков Егор Николаевич 3,31 3 *
36 Кривонос Александр Александрович 3,29 3 *
37 Курмакаев Геннадий Валентинович 3,28 3 *
38 Рамазанов Фуад Рауф оглы 3,28 3 *
39 Клименко Степан Сергеевич 3,25 3 *
40 Кривонос Валерий Александрович 3,22 3 -
41 Корольков Станислав Сергеевич 3,19 3 *
42 Прокофьев Роман Александрович 3,19 3 *
43 Никитин Степан Сергеевич 3 3 - *
 
на базе 9 классов
 
 
Специальность - 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Квалификация Специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Срок обучения 3 года 10 месяцев
 
Абитуриент Внеконкурса Ср.балл по аттестату Ср.балл по доп. предметам Основное заявление Копия
1 Фёдоров Дмитрий Евгеньевич 1 3,69 3 *
2 Ермилов Александр Дмитриевич 1 3,5 3 -
3 Залевский Кирилл Дмитриевич 1 3,44 3 *
4 Козлов Всеволод Сергеевич 1 3,33 3 *
5 Хведченя Никита Станиславович 4,81 4,5 * *
6 Хоботов Александр Александрович 4,38 3,5 *
7 Емельянов Иван Сергеевич 4,28 3,5 *
8 Тябин Глеб Борисович 4,18 4 *
9 Купреишвили Артём Гиоргиевич 4,11 3 *
10 Коваленко Дмитрий Николаевич 4,06 3,5 *
11 Пискун Павел Александрович 4 3 *
12 Липская Дарья Денисовна 3,94 3,5 * *
13 Киров Михаил Владимирович 3,89 4 * *
14 Алябьев Дмитрий Олегович 3,83 3 *
15 Завьялов Валентин Дмитриевич 3,81 4 * *
16 Герасимов Владислав Николаевич 3,78 3,5 *
17 Долгополов Максим Витальевич 3,75 3 *
18 Вебер Владислав Андреевич 3,72 4 *
19 Бородкин Александр Александрович 3,69 3,5 *
20 Франк Никита Романович 3,67 3,5 *
21 Осипов Максим Алексеевич 3,65 3 * *
22 Зленко Артемий Сергеевич 3,63 3,5 *
23 Еремин Роман Дмитриевич 3,61 3,5 *
24 Ерофеев Данил Андреевич 3,58 3 *
25 Дайлов Валерий Дмитриевич 3,56 3 *
26 Денисов Тимофей Александрович 3,56 3 *
27 Желонкин Дмитрий Антонович 3,56 3 - *
28 Караев Филипп Сергеевич 3,5 3 * *
29 Догадов Денис Валерьевич 3,5 3 -
30 Сухов Алексей Викторович 3,5 3 *
31 Федотов Алексей Олегович 3,5 3 *
32 Иванов Денис Николаевич 3,44 3,5 *
33 Иванин Захар Богданович 3,44 3,5 *
34 Филонский Давид Ильгарович 3,44 3 * *
35 Калмыков Егор Михайлович 3,44 3 *
36 Михайлиди Максим Янивич 3,39 3 -
37 Лукашов Денис Сергеевич 3,38 3 -
38 Носков Егор Николаевич 3,31 3 -
39 Нарыжнев Денис Константинович 3,31 3 -
40 Рамазанов Фуад Рауф оглы 3,28 3 -
41 Марейкин Дмитрий Сергеевич 3,28 3 * *
 
на базе 9 классов
 
 
Профессия - 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки) (профессионалитет)
Квалификация Сварщик
Срок обучения 1 год 10 месяцев
 
Абитуриент Внеконкурса Ср.балл по аттестату Ср.балл по доп. предметам Основное заявление Копия
1 Смагин Данила Сергеевич 1 3,75 3 *
2 Пучков Даниил Дмитриевич 1 3,67 3,5 *
3 Попов Борис Максимович 1 3,61 3 *
4 Антонов Дмитрий Юрьевич 4,47 4,5 *
5 Рыльцев Степан Николаевич 4,38 4 * *
6 Барышников Павел Романович 4,31 4 * *
7 Медведев Станислав Сергеевич 4,06 3,5 *
8 Николаев Денис Владимирович 3,94 4 *
9 Наджафов Ренат Денисович 3,89 3,5 *
10 Кац Серафима Эдуардовна 3,89 3 * *
11 Керимов Даниил Намикович 3,81 3 *
12 Давыденко Олег Михайлович 3,81 3 *
13 Бывчев Игорь Павлович 3,78 4 *
14 Юнг Владислав Евгеньевич 3,78 3 *
15 Каширский Александр Евгеньевич 3,75 4 - *
16 Ратников Александр Романович 3,72 4 *
17 Михайлов Дмитрий Олегович 3,72 4 *
18 Копейкин Кирилл Дмитриевич 3,72 3,5 - *
19 Арискин Трофим Алексеевич 3,71 3,5 *
20 Котов Максим Алексеевич 3,71 3 *
21 Люшнин Александр Иванович 3,67 3 *
22 Осипов Максим Алексеевич 3,65 3 - *
23 Флиман Кирилл Владимирович 3,64 3 *
24 Акимов Марк Эдуардович 3,63 3,5 * *
25 Дубовой Степан Олегович 3,63 3,5 *
26 Ковальский Сергей Иванович 3,63 3 *
27 Ксёнзенко Илья Андреевич 3,61 3,5 *
28 Арефьев Антон Александрович 3,61 3 * *
29 Спирин Максим Александрович 3,59 3 *
30 Ващенко Даниил Андреевич 3,56 3,5 *
31 Хомяков Дмитрий Максимович 3,56 3,5 *
32 Бутаков Иван Сергеевич 3,56 3 *
33 Ратников Гордей Сергеевич 3,5 3,5 * *
34 Калугин Николай Алексеевич 3,5 3,5 -
35 Осолихин Никита Алексеевич 3,5 3 -
36 Федотов Алексей Олегович 3,5 3 -
37 Удовенко Александр Александрович 3,47 3 - *
38 Монахов Владимир Васильевич 3,44 3,5 -
39 Шумаев Богдан Алексеевич 3,44 3 -
40 Жумашев Алмас Рамазанович 3,44 3 * *
41 Лебедев Егор Сергеевич 3,44 3 *
42 Орлов Валентин Николаевич 3,39 3,5 * *
43 Фокин Максим Алексеевич 3,39 3 -
44 Штарк Алексей Федорович 3,39 3 * *
45 Родионов Дмитрий Витальевич 3,31 3 -
46 Хабиров Владислав Евгеньевич 3,25 3 -
47 Никитин Сергей Дмитриевич 3,22 3 * *
48 Прокофьев Роман Александрович 3,19 3 -
49 Екатериничев Богдан Дмитриевич 3,19 3 -
50 Макаров Александр Романович 3,19 3 -
51 Никитин Степан Сергеевич 3 3 * *
 
на базе 9 классов
 
 
Специальность - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Квалификация Специалист по поварскому и кондитерскому делу
Срок обучения 3 года 10 месяцев
 
Абитуриент Внеконкурса Ср.балл по аттестату Ср.балл по доп. предметам Основное заявление Копия
1 Юдина Екатерина Сергеевна 4,75 4,5 - *
2 Лозянова Елена Александровна 4,63 4 * *
3 Закалюкин Дмитрий Евгеньевич 4,44 4,5 - *
4 Краснова Кристина Сергеевна 4,39 4,5 - *
5 Пашкова Юлия Сергеевна 4,39 4 *
6 Марьян Ульяна Витальевна 4,38 4 *
7 Михеева Анна Александровна 4,31 4 *
8 Алексеева Екатерина Андреевна 4,31 4 *
9 Шинкаренко Артём Сергеевич 4,22 4 *
10 Сухов Клим Андреевич 4,11 4 * *
11 Клопов Юрий 4,11 3,5 * *
12 Толстопятова Маргарита Викторовна 4,06 3,5 *
13 Митяева Светлана Александровна 4,05 3,5 *
14 Хамидова Карина Курбонбоевна 4 4 *
15 Чембарова Кристина Алексеевна 4 3,5 *
16 Орлов Александр Викторович 4 3,5 * *
17 Чирков Владимир Константинович 4 3,5 *
18 Шарикова Елизавета Алексеевна 4 3,5 * *
19 Карпов Кирилл Михайлович 4 3 * *
20 Шамовская Мария Сергеевна 3,94 3,5 *
21 Липская Дарья Денисовна 3,94 3,5 - *
22 Космачев Савелий Владимирович 3,88 4 *
23 Имамова Александра Александровна 3,88 4 *
24 Вахтурова Алина Евгеньевна 3,88 3,5 *
25 Галустян Алла Александровна 3,88 3 * *
26 Малова Алёна Константиновна 3,88 3 * *
27 Бабошина Вероника Витальевна 3,83 3,5 * *
28 Белякова Альбина Алексеевна 3,83 3,5 *
29 Ляуман Ирина Игоревна 3,83 3 * *
30 Страх Елизавета Александровна 3,78 4 *
31 Сидорский Иван Викторович 3,78 3,5 - *
32 Василец Ангелина Алексеевна 3,78 3,5 *
33 Найбергер Юлия Сергеевна 3,78 3 *
34 Ветошкина Дарья Александровна 3,78 3 *
35 Дутко Илона Мирославовна 3,76 3 *
36 Пономарева Анастасия Андреевна 3,75 4 * *
37 Сивохин Денис Александрович 3,75 3 *
38 Волобоева Алина Сергеевна 3,75 3 *
39 Мешкова Василина Алексеевна 3,72 3,5 *
40 Триголос Виктория Андреевна 3,72 3 *
41 Ростокина Карина Евгеньевна 3,72 3 - *
42 Белов Николай Максимович 3,71 3 *
43 Бутусова Анфиса Андреевна 3,69 3,5 *
44 Мамедов Саламбек Расимович 3,69 3 *
45 Прошакова Дарья Владимировна 3,69 3 *
46 Широбокова Надежда Петровна 3,68 4 * *
47 Жабкина Виктория Михайловна 3,67 3 *
48 Дубовой Степан Олегович 3,63 3,5 -
49 Козурова Софья Александровна 3,63 3,5 *
50 Ващенко Даниил Андреевич 3,56 3 -
51 Курмышова Полина Петровна 3,56 3 * *
52 Никифоров Артём Андреевич 3,56 3 *
53 Бильдянова Светлана Ермековна 3,56 3 * *
54 Шерстобитов Александр Александрович 3,56 3 -
55 Ябурова Виктория Сергеевна 3,5 3,5 *
56 Горбатюк Анна Дмитриевна 3,5 3,5 *
57 Филиппов Егор Иванович 3,5 3 *
58 Казарян Тимур Юрьевич 3,5 3 -
59 Кириллов Илья Сергеевич 3,5 3 *
60 Монахов Владимир Васильевич 3,44 3,5 *
61 Смирнова Виктория Владимировна 3,44 3 *
62 Стебеняева Марина Дмитриевна 3,44 3 *
63 Овсянников Ярослав Александрович 3,39 3 *
64 Лех Ольга Алексеевна 3,38 3,5 -
65 Зуб Олег Романович 3,38 3 * *
66 Хачиян Арина Даниловна 3,38 3 *
67 Глинский Борис Алексеевич 3,35 3 *
68 Ольхов Захар Георгиевич 3,33 3 *
69 Асмыкович Андрей Андреевич 3,32 3,5 *
70 Ступникова Снежанна Витальевна 3,25 3 *
71 Шестаков Руслан Викторович 3,25 3 *
72 Захаренко Антонина Богдановна 3,22 3 *
73 Макаров Александр Романович 3,19 3 *
74 Бочаров Дмитрий Петрович 3,17 3 *
75 Фукс Виктория Дмитриевна 3,12 3 *
76 Лаврентьев Артём Игоревич 3,06 3 *
 
на базе 9 классов
 
 
Специальность - 09.02.07 Информационные системы и программирование
Квалификация Программист
Срок обучения 3 года 10 месяцев
 
Абитуриент Внеконкурса Ср.балл по аттестату Ср.балл по доп. предметам Основное заявление Копия
1 Коновалова Ульяна Андреевна 5 5 * *
2 Закалюкин Алексей Евгеньевич 4,69 4,5 *
3 Жуков Максим Алексеевич 4,69 4 * *
4 Ахвердян Ваник Спартакович 4,67 4 * *
5 Камнева Дарья Александровна 4,59 4,5 * *
6 Кустов Сергей Александрович 4,56 4,5 *
7 Кубашева Анастасия Васильевна 4,5 4,5 - *
8 Закалюкин Дмитрий Евгеньевич 4,44 4 * *
9 Тарасова Юлия Сергеевна 4,44 4 *
10 Котов Денис Анатольевич 4,38 4,5 * *
11 Иванов Фёдор Николаевич 4,38 3,5 * *
12 Сурков Иван Евгеньевич 4,33 4 * *
13 Стольников Тимофей Андреевич 4,31 4 *
14 Ханин Кирилл Натигович 4,31 4 * *
15 Сидоренко Дмитрий Викторович 4,25 4 -
16 Александров Богдан Вячеславович 4,22 4,5 *
17 Топорков Ярослав Сергеевич 4,22 4,5 *
18 Волошин Никита Романович 4,22 4 *
19 Верхоглядов Ярослав Сергеевич 4,17 4,5 *
20 Саидов Турсунмурод Хакималиевич 4,17 4 *
21 Канаева Елизавета Сергеевна 4,13 4,5 *
22 Фирсов Артём Сергеевич 4,13 4 *
23 Джусов Кирилл Владимирович 4,13 4 *
24 Гаургов Роман Станиславович 4,06 4 *
25 Востриков Вячеслав Александрович 4,06 3,5 *
26 Трофимов Тимур Алексеевич 4,05 4 * *
27 Перминова Ангелина Максимовна 4 4 *
28 Бегеба Григорий Андреевич 4 3,5 *
29 Мелентьев Елисей Владимирович 4 3,5 *
30 Ольшанский Никита Юрьевич 3,88 3 * *
31 Горин Данил Александрович 3,83 4 * *
32 Галкин Николай Александрович 3,83 4 *
33 Гердт Роман Сергеевич 3,81 4,5 *
34 Текучева Анна Дмитриевна 3,81 3,5 *
35 Гуро Александр Александрович 3,81 3 *
36 Муромцев Дмитрий Евгеньевич 3,78 3,5 *
37 Габов Александр Александрович 3,76 4 * *
38 Пестерев Глеб Сергеевич 3,72 4 -
39 Ростокина Карина Евгеньевна 3,72 3 * *
40 Павелко Ярослав Владимирович 3,69 3,5 * *
41 Обласов Владимир Петрович 3,69 3,5 * *
42 Кручинин Геннадий Сергеевич 3,69 3,5 *
43 Франк Никита Романович 3,67 3,5 -
44 Аболонина Альфия Николаевна 3,67 3 *
45 Белоусов Андрей Геннадьевич 3,61 3,5 *
46 Полухин Сергей Андреевич 3,61 3,5 -
47 Скиба Артём Олегович 3,56 3,5 -
48 Волокитин Олег Владимирович 3,56 3,5 - *
49 Мурмилов Андрей Борисович 3,53 3,5 -
50 Евсеев Дмитрий Александрович 3,45 4 -
51 Грудко Ростислав Дмитриевич 3,44 3,5 -
52 Ушаков Георгий Валерьевич 3,39 3 -
53 Соколов Кирилл Сергеевич 3,38 3 -
54 Бабаков Андрей Николаевич 3,26 3,5 -
55 Величко Максим Витальевич 3,25 3 - *
56 Королев Владислав Денисович 3,25 3 -
57 Куршин Даниил Антонович 3,22 3 * *
58 Лаврентьев Артём Игоревич 3,06 3 -
 
на базе 9 классов
 
 
Специальность - 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Квалификация Техник
Срок обучения 3 года 10 месяцев
 
Абитуриент Внеконкурса Ср.балл по аттестату Ср.балл по доп. предметам Основное заявление Копия
1 Колесниченко Анжелика Николаевна 4,81 4,5 *
2 Смолянская Злата Алексеевна 4,5 4 *
3 Чекомасова Людмила Николаевна 4,33 4,5 *
4 Киров Михаил Владимирович 3,89 4 - *
5 Плетнев Артём Александрович 3,88 3,5 - *
6 Ольшанский Никита Юрьевич 3,88 3 - *
7 Дубинин Максим Юрьевич 3,78 4 *
8 Иванов Кирилл Денисович 3,69 3,5 *
9 Тугушев Дамир Равильевич 3,69 3,5 *
10 Долгов Арсений Дмитриевич 3,63 3,5 *
11 Тешке Яна Николаевна 3,61 3,5 *
12 Езерская Милена Максимовна 3,56 3,5 * *
13 Желонкин Дмитрий Антонович 3,56 3 * *
14 Горбивненко Тимофей Дмитриевич 3,56 3 *
15 Караев Филипп Сергеевич 3,5 3 - *
16 Якунина Елизавета Максимовна 3,44 3 *
17 Исмаилов Замир Рамизович 3,38 3,5 *
18 Козуб Валерия Сергеевна 3,38 3 *
19 Блинов Михаил Сергеевич 3,38 3 *
20 Тынянская Полина Романовна 3,38 3 *
21 Еремчук Виктор Андреевич 3,35 3 *
22 Родионов Дмитрий Витальевич 3,31 3 *
23 Епишкин Дмитрий Александрович 3,26 3 *
24 Бабков Александр Петрович 3,25 3 *
25 Мельник Алексей Любомирович 3,25 3 *
26 Кривонос Валерий Александрович 3,22 3 *
27 Блюменштейн Денис Александрович 3,06 3 *
 
на базе 9 классов
 
 
Специальность - 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (профессионалитет)
Квалификация Специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Срок обучения 3 года 10 месяцев
 
Абитуриент Внеконкурса Ср.балл по аттестату Ср.балл по доп. предметам Основное заявление Копия
1 Сивко Арсений Иванович 1 3,88 3,5 *
2 Никулин Виталий Сергеевич 1 3,5 3 *
3 Ермилов Александр Дмитриевич 1 3,5 3 *
4 Грузинцев Артём Сергеевич 4,25 3,5 *
5 Филатов Ярослав Игоревич 4,22 4 * *
6 Марченко Артур Евгеньевич 4,06 4 *
7 Филатов Кирилл Игоревич 3,94 3,5 * *
8 Садоян Тельман Мишаевич 3,94 3,5 *
9 Усик Иван Евгеньевич 3,89 4 *
10 Гуляев Павел Сергеевич 3,89 4 *
11 Дедиков Никита Игоревич 3,82 3 *
12 Черных Дмитрий Андреевич 3,78 3,5 *
13 Копейкин Кирилл Дмитриевич 3,72 3,5 * *
14 Суворова Ульяна Андреевна 3,69 3,5 *
15 Шевченко Фёдор Дмитриевич 3,69 3 -
16 Колесников Алексей Александрович 3,67 3 *
17 Токарев Максим Александрович 3,63 3,5 - *
18 Мигачев Дмитрий Денисович 3,61 3,5 *
19 Ткаченко Никита Иванович 3,61 3,5 *
20 Меденко Роман Евгеньевич 3,61 3,5 *
21 Батиевский Артём Сергеевич 3,58 3 *
22 Водолазкин Матвей Юрьевич 3,56 4 -
23 Шерстобитов Александр Александрович 3,56 3 *
24 Афанасенко Виктор Михайлович 3,56 3 *
25 Кочкин Александр Анатольевич 3,56 3 *
26 Догадов Денис Валерьевич 3,5 3 *
27 Удовенко Александр Александрович 3,47 3 * *
28 Волегов Александр Александрович 3,44 3 -
29 Синютин Павел Александрович 3,39 3,5 *
30 Бондарев Станислав Сергеевич 3,39 3,5 *
31 Пухов Владислав Владимирович 3,39 3 -
32 Смирнов Матвей Дмитриевич 3,39 3 *
33 Кривохижин Михаил Юрьевич 3,39 3 *
34 Фокин Максим Алексеевич 3,39 3 *
35 Плахотин Матвей Андреевич 3,38 3 -
36 Билюков Данил Иванович 3,28 3,5 -
37 Бабков Александр Петрович 3,25 3 -
38 Мельник Алексей Любомирович 3,25 3 -
 
на базе 9 классов
 
 
Специальность - 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
Квалификация Техник
Срок обучения 2 года 10 месяцев
 
Абитуриент Внеконкурса Ср.балл по аттестату Ср.балл по доп. предметам Основное заявление Копия
1 Юдина Екатерина Сергеевна 4,75 4 * *
2 Терехова Екатерина Алексеевна 4,31 4,5 *
3 Демидова Алина Эдуардовна 4,18 4 *
4 Меркулов Егор Максимович 3,94 3,5 *
5 Каширский Александр Евгеньевич 3,75 4 * *
6 Ахуньянова Элина Фанисовна 3,75 3 *
7 Яковлева Ирина Ивановна 3,63 3,5 * *
8 Кленье Кристина Игоревна 3,5 3 *
9 Штомова Александра Александровна 3,5 3 *
10 Пономарев Кирилл Юрьевич 3,44 3,5 *
11 Гребенников Андрей Валентинович 3,39 3,5 -
12 Харин Илья Владимирович 3,39 3 *
13 Лех Ольга Алексеевна 3,38 3 *
14 Асмыкович Андрей Андреевич 3,32 3 -
15 Пронин Андрей Павлович 3,22 3 *
16 Екатериничев Богдан Дмитриевич 3,19 3 *
 
на базе 9 классов
 
 
Специальность - 09.02.07 Информационные системы и программирование (профессионалитет)
Квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений
Срок обучения 3 года 10 месяцев
 
Абитуриент Внеконкурса Ср.балл по аттестату Ср.балл по доп. предметам Основное заявление Копия
1 Матвеюк Денис Александрович 1 3,69 3 *
2 Круподерова Аксинья Николаевна 5 5 *
3 Закалюкин Алексей Евгеньевич 4,69 4,5 -
4 Мунгалов Никита Юрьевич 4,56 4,5 * *
5 Кубашева Анастасия Васильевна 4,5 4,5 * *
6 Краснова Кристина Сергеевна 4,39 4 * *
7 Ситникова Мария Андреевна 4,31 4 * *
8 Сидоренко Дмитрий Викторович 4,25 4 *
9 Чайко Вера Евгеньевна 4,25 3,5 *
10 Топорков Ярослав Сергеевич 4,22 4,5 -
11 Волошин Никита Романович 4,22 4 -
12 Пугина Дарина Алексеевна 4,22 4 *
13 Кениг Виктория Алексеевна 4,19 4 -
14 Михайлова Дарья Владимировна 4,13 4,5 *
15 Фирсов Артём Сергеевич 4,13 4 -
16 Уланова Кристина Евгеньевна 4,13 3,5 *
17 Казанцев Лев Владимирович 4,12 4,5 *
18 Ничипоренко Елизавета Павловна 4,11 4 *
19 Бородин Андрей Николаевич 4,06 4 *
20 Филиппова Елизавета Евгеньевна 4,06 3,5 *
21 Завьялова Кристина Григорьевна 4 3,5 *
22 Маркеев Кирилл Евгеньевич 3,95 4 *
23 Любаков Дмитрий Николаевич 3,94 4 *
24 Родыгин Максим Дмитриевич 3,94 4 *
25 Горин Данил Александрович 3,83 4 - *
26 Галкин Николай Александрович 3,83 4 -
27 Гердт Роман Сергеевич 3,81 4,5 -
28 Гадимова Дианна Ивановна 3,81 4 *
29 Фисенко Вероника Дмитриевна 3,81 3 *
30 Муромцев Дмитрий Евгеньевич 3,78 3,5 -
31 Исмаилов Руслан Азизович 3,78 3,5 * *
32 Габов Александр Александрович 3,76 4 - *
33 Шелунцов Вячеслав Сергеевич 3,75 3,5 *
34 Киктев Михаил Михайлович 3,75 3 * *
35 Шевченко Фёдор Дмитриевич 3,69 3,5 *
36 Волков Илья Михайлович 3,69 3,5 *
37 Аболонина Альфия Николаевна 3,67 3 -
38 Корчагин Богдан Дмитриевич 3,63 4 *
39 Токарев Максим Александрович 3,63 3,5 * *
40 Щербинина Елизавета Евгеньевна 3,63 3,5 *
41 Белоусов Андрей Геннадьевич 3,61 3,5 -
42 Полухин Сергей Андреевич 3,61 3,5 *
43 Шихов Дмитрий Максимович 3,56 4 *
44 Водолазкин Матвей Юрьевич 3,56 4 *
45 Петровский Даниил Юрьевич 3,56 3,5 -
46 Дайлов Валерий Дмитриевич 3,56 3,5 -
47 Хрищатая Маргарита Александровна 3,56 3 -
48 Вавилов Сергей Алексеевич 3,5 3,5 -
49 Попов Денис Владимирович 3,31 3,5 -
50 Величко Максим Витальевич 3,25 3 * *
 
на базе 9 классов
 
 
Специальность - 08.02.15 Информационное моделирование в строительстве
Квалификация Техник
Срок обучения 2 года 10 месяцев
 
Абитуриент Внеконкурса Ср.балл по аттестату Ср.балл по доп. предметам Основное заявление Копия
1 Котова Виктория Алексеевна 4,44 4,5 *
2 Котов Артём Алексеевич 4,33 4,5 *
3 Ситникова Мария Андреевна 4,31 4 - *
4 Алексеева Ангелина Евгеньевна 4,26 3,5 *
5 Кениг Виктория Алексеевна 4,19 4 *
6 Иванов Дмитрий Денисович 4,11 4 * *
7 Маркеев Кирилл Евгеньевич 3,95 4 -
8 Родыгин Максим Дмитриевич 3,94 4 -
9 Любаков Дмитрий Николаевич 3,94 4 -
10 Семендей Артём Ильич 3,78 3,5 *
11 Исмаилов Руслан Азизович 3,78 3,5 - *
12 Шелунцов Вячеслав Сергеевич 3,75 3,5 -
13 Пестерев Глеб Сергеевич 3,72 4 *
14 Кручинин Геннадий Сергеевич 3,69 3,5 -
15 Корчагин Богдан Дмитриевич 3,63 4 -
16 Щербинина Елизавета Евгеньевна 3,63 3,5 -
17 Майбородов Даниил Геннадьевич 3,59 4 *
18 Шихов Дмитрий Максимович 3,56 4 -
19 Калюжная Маргарита Сергеевна 3,56 3,5 *
20 Петровский Даниил Юрьевич 3,56 3,5 *
21 Езерская Милена Максимовна 3,56 3,5 - *
22 Шнер Сергей Сергеевич 3,56 3,5 *
23 Семеновский Данила Витальевич 3,56 3,5 *
24 Скиба Артём Олегович 3,56 3,5 *
25 Хрищатая Маргарита Александровна 3,56 3 *
26 Пасикова Кира Сергеевна 3,56 3 *
27 Мурмилов Андрей Борисович 3,53 3,5 *
28 Вавилов Сергей Алексеевич 3,5 3,5 *
29 Евсеев Дмитрий Александрович 3,45 4 *
30 Грудко Ростислав Дмитриевич 3,44 3,5 *
31 Журкин Данила Евгеньевич 3,44 3,5 *
32 Петренко Григорий Артемович 3,44 3 *
33 Ушаков Георгий Валерьевич 3,39 3 *
34 Гребенников Андрей Валентинович 3,39 3 *
35 Попов Денис Владимирович 3,31 3,5 *
36 Бабаков Андрей Николаевич 3,26 3,5 *
37 Королев Владислав Денисович 3,25 3 *
 
на базе 9 классов
 
 
Специальность - 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (профессионалитет)
Квалификация Техник
Срок обучения 2 года 10 месяцев
 
Абитуриент Внеконкурса Ср.балл по аттестату Ср.балл по доп. предметам Основное заявление Копия
1 Матвеюк Денис Александрович 1 3,69 3 -
2 Дружинин Артём Михайлович 4,44 4,5 *
3 Силуянов Егор Павлович 4,13 3,5 *
4 Влазнев Денис Иванович 4,06 4 * *
5 Гуляев Павел Сергеевич 3,89 4 -
6 Жаворонков Александр Владимирович 3,88 3,5 * *
7 Трушков Никита Русланович 3,75 3,5 *
8 Панишев Григорий Владимирович 3,75 3 *
9 Сосницкий Иван Андреевич 3,63 3 *
10 Агафонов Илья Евгеньевич 3,63 3 *
11 Калугин Николай Алексеевич 3,5 3,5 *
12 Осолихин Никита Алексеевич 3,5 3 *
13 Молтянинов Александр Павлович 3,5 3 *
14 Иванин Захар Богданович 3,44 3,5 -
15 Шумаев Богдан Алексеевич 3,44 3 *
16 Пухов Владислав Владимирович 3,39 3 *
17 Колесень Данил Альбертович 3,38 3 *
18 Шишов Матвей Станиславович 3,38 3 *
19 Барычкин Игорь Сергеевич 3,38 3 *
20 Плахотин Матвей Андреевич 3,38 3 *
21 Груздев Матвей Денисович 3,38 3 *
22 Дубровин Артём Дмитриевич 3,38 3 *
23 Слесарев Леонид Сергеевич 3,35 3 *
24 Рыбалов Павел Дмитриевич 3,33 3 *
25 Горшков Даниил Дмитриевич 3,33 3 *
26 Фоменко Михаил Романович 3,31 3 *
27 Звонарев Артём Алексеевич 3,31 3 *
28 Билюков Данил Иванович 3,28 3,5 *
29 Хабиров Владислав Евгеньевич 3,25 3 *
30 Бакиев Артём Динарович 3,25 3 *
 
на базе 9 классов
 
 
Специальность - 09.02.07 Информационные системы и программирование (профессионалитет) платное
Квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений
Срок обучения 3 года 10 месяцев
 
Абитуриент Внеконкурса Ср.балл по аттестату Ср.балл по доп. предметам Основное заявление Копия
1 Казарян Тимур Юрьевич 3,5 3,5 *
 
на базе 9 классов
 
 
Специальность - 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (платное)
Квалификация Специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Срок обучения 3 года 10 месяцев
 
Абитуриент Внеконкурса Ср.балл по аттестату Ср.балл по доп. предметам Основное заявление Копия
1 Ермаков Егор Викторович 3,39 3 *
 
на базе 9 классов
 
 
Профессия - 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки) (проф.) платное
Квалификация Сварщик
Срок обучения 1 год 10 месяцев
 
Абитуриент Внеконкурса Ср.балл по аттестату Ср.балл по доп. предметам Основное заявление Копия
1 Панарин Александр Сергеевич 3,33 3 *
 
