Рейтинг абитуриентов
Специальность - 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
| № | Абитуриент | Вне конкурса | Ср. балл (аттестат) | Ср. балл (доп.) | Осн. заявление | Копия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саморукова Мария Евгеньевна | 4,29 | 4 | * | ||
| 2 | Блохина Ева Алексеевна | 3,88 | 3 | - | ||
| 3 | Костенюк Диана Валерьевна | 3,63 | 3 | * | ||
| 4 | Готфрид Артём Алиевич | 3,63 | 3 | * | ||
| 5 | Готфрид Даниил Алиевич | 3,59 | 3 | * | ||
| 6 | Курсеков Владимир Александрович | 3,56 | 3 | * | ||
| 7 | Мокроусова Маргарита Вячеславовна | 3,56 | 3 | * | ||
| 8 | Шамбер Екатерина Александровна | 3,56 | 3 | * | ||
| 9 | Копасова Маргарита Алексеевна | 3,5 | 3 | * | * | |
| 10 | Рац Ксения Андреевна | 3,5 | 3 | - | ||
| 11 | Кравчук Елизавета Алексеевна | 3,44 | 3 | * | ||
| 12 | Рутковский Кирилл Анатольевич | 3,38 | 3 | * | ||
| 13 | Погорянский Сергей Викторович | 3,38 | 3 | * | ||
| 14 | Горбачёв Данила Евгеньевич | 3,31 | 3 | - | ||
| 15 | Слепнев Александр Владимирович | 3,31 | 3 | * | ||
| 16 | Ильченко Михаил Денисович | 3,29 | 3 | * | ||
| 17 | Постоев Михаил Михайлович | 3,28 | 3 | * | ||
| 18 | Фибир Кира Дмитриевна | 3,25 | 3 | - | ||
| 19 | Зыков Михаил Евгеньевич | 3,13 | 3 | * | ||
| 20 | Николаенко Кирилл Борисович | 3,11 | 3 | * |
Профессия - 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки) (профессионалитет)
| № | Абитуриент | Вне конкурса | Ср. балл (аттестат) | Ср. балл (доп.) | Осн. заявление | Копия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Овчинников Егор Андреевич | 1 | 3,69 | 3 | * | |
| 2 | Шияненко Виктор Сергеевич | 1 | 3,69 | 3 | * | |
| 3 | Золотарёв Леонид Алексеевич | 1 | 3,28 | 3 | * | |
| 4 | Симакин Семён Тодорович | 4,81 | 4,5 | * | ||
| 5 | Толстогогова Полина Сергеевна | 4,5 | 4,5 | * | * | |
| 6 | Наседкин Дмитрий Александрович | 4,5 | 4,5 | * | * | |
| 7 | Захаров Кирилл Дмитриевич | 4,44 | 3,5 | * | ||
| 8 | Кузнецов Сергей Олегович | 4,33 | 4 | * | ||
| 9 | Мигалов Герман Федорович | 4,31 | 4 | * | ||
| 10 | Кудинов Александр Вадимович | 4,31 | 3,5 | * | ||
| 11 | Косенко Илья Александрович | 4,22 | 3,5 | * | ||
| 12 | Гепнер Руслан Александрович | 4,21 | 4 | - | * | |
| 13 | Шматко Матвей Денисович | 4,06 | 4 | * | ||
| 14 | Бабкин Егор Дмитриевич | 4 | 3 | * | ||
| 15 | Лазарев Глеб Станиславович | 3,94 | 3 | * | ||
| 16 | Берков Владислав Олегович | 3,89 | 3,5 | * | ||
| 17 | Куропятников Демьян Андреевич | 3,88 | 4 | * | ||
| 18 | Яиков Александр Андреевич | 3,88 | 3 | * | ||
| 19 | Ксюпов Дмитрий Александрович | 3,88 | 3 | * | ||
| 20 | Полетаев Николай Андреевич | 3,84 | 3,5 | - | * | |
| 21 | Левицкий Игорь Александрович | 3,83 | 4 | * | ||
| 22 | Найбергер Юлия Сергеевна | 3,78 | 3 | * | ||
| 23 | Гуренко Максим Денисович | 3,78 | 3 | * | ||
| 24 | Гуляев Павел Антонович | 3,78 | 3 | * | ||
| 25 | Крайнов Максим Витальевич | 3,75 | 3,5 | * | ||
| 26 | Пугачёв Давид Давидович | 3,75 | 3,5 | * | ||
| 27 | Козлов Игорь Владимирович | 3,75 | 3 | * | ||
| 28 | Джафаров Али Романович | 3,75 | 3 | * | ||
| 29 | Стрыгин Иван Алексеевич | 3,75 | 3 | * | ||
| 30 | Елманов Константин Иванович | 3,69 | 3,5 | * | ||
| 31 | Беккер Олег Русланович | 3,63 | 3,5 | - | ||
| 32 | Букаев Владимир Игоревич | 3,61 | 3,5 | - | ||
| 33 | Опейкин Сергей Александрович | 3,56 | 3,5 | - | ||
| 34 | Терехов Максим Михайлович | 3,56 | 3 | - | ||
| 35 | Петров Илья Игоревич | 3,56 | 3 | - | ||
| 36 | Бороздюхин Сергей Алексеевич | 3,56 | 3 | - | ||
| 37 | Шамбер Екатерина Александровна | 3,56 | 3 | - | ||
| 38 | Орос Данил Артемович | 3,56 | 3 | - | ||
| 39 | Морозов Матвей Алексеевич | 3,5 | 3 | - | ||
| 40 | Тепляков Руслан Владимирович | 3,5 | 3 | - | ||
| 41 | Браун Данил Витальевич | 3,5 | 3 | * | * | |
| 42 | Поцебин Кирилл Анатольевич | 3,5 | 3 | - | * | |
| 43 | Пастухов Тимофей Владимирович | 3,44 | 3,5 | - | ||
| 44 | Веретенников Данил Олегович | 3,44 | 3 | - | ||
| 45 | Неверов Артём Андреевич | 3,44 | 3 | - | ||
| 46 | Погорянский Сергей Викторович | 3,38 | 3 | - | ||
| 47 | Рокотянский Никита Сергеевич | 3,38 | 3 | - | ||
| 48 | Рябико Аркадий Андреевич | 3,38 | 3 | - | ||
| 49 | Слепнев Александр Владимирович | 3,31 | 3 | - | ||
| 50 | Ильченко Михаил Денисович | 3,29 | 3 | - | ||
| 51 | Спикин Денис Юрьевич | 3,22 | 3 | * |
Специальность - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
| № | Абитуриент | Вне конкурса | Ср. балл (аттестат) | Ср. балл (доп.) | Осн. заявление | Копия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стребков Александр Алексеевич | 1 | 4,06 | 4 | * | |
| 2 | Кузьмина Диана Сергеевна | 1 | 3,94 | 3 | * | |
| 3 | Кефер Ксения Витальевна | 1 | 3,44 | 3 | * | |
| 4 | Богунова Ульяна Александровна | 4,44 | 4 | * | ||
| 5 | Лапик Екатерина Вячеславовна | 4,35 | 3,5 | * | ||
| 6 | Мельник Анастасия Алексеевна | 4,31 | 4 | * | * | |
| 7 | Шляхтурова Виктория Александровна | 4,31 | 4 | * | ||
| 8 | Мигалов Герман Федорович | 4,31 | 4 | - | ||
| 9 | Бондаренко Екатерина Денисовна | 4,31 | 4 | * | * | |
| 10 | Шарков Владимир Анатольевич | 4,31 | 4 | * | * | |
| 11 | Ахвердян Римма Спартаковна | 4,28 | 3 | * | ||
| 12 | Бойко Мария Романовна | 4,25 | 4,5 | * | ||
| 13 | Копасов Денис Витальевич | 4,19 | 4 | * | * | |
| 14 | Вартанова Лилия Эдуардовна | 4,16 | 4 | * | ||
| 15 | Картакова Софья Евгеньевна | 4,11 | 3,5 | * | ||
| 16 | Антонян Ашот Ашотович | 4,11 | 3 | - | * | |
| 17 | Щепетьева Анастасия Романовна | 4,06 | 4 | * | * | |
| 18 | Воронкова Дарья Александровна | 4,06 | 4 | * | * | |
| 19 | Бабушкина Екатерина Андреевна | 4,06 | 4 | * | ||
| 20 | Ердякова Елизавета Денисовна | 4,06 | 3,5 | * | ||
| 21 | Тихонов Михаил Александрович | 4 | 4 | * | * | |
| 22 | Мустафаева Александра Алексеевна | 4 | 4 | * | ||
| 23 | Евдокимова Алиса Сергеевна | 4 | 4 | * | ||
| 24 | Шаляпина Наталья Вячеславовна | 4 | 3,5 | * | ||
| 25 | Грец Елизавета Валерьевна | 4 | 3,5 | * | ||
| 26 | Чернышкова Мария Витальевна | 4 | 3,5 | * | ||
| 27 | Столба Валерия Алексеевна | 4 | 3,5 | * | * | |
| 28 | Трофимова Эвелина Игоревна | 3,94 | 4 | * | * | |
| 29 | Смирнова Валерия Алексеевна | 3,88 | 4 | * | ||
| 30 | Будникова Александра Владимировна | 3,88 | 3,5 | * | ||
| 31 | Рычагова Софья Александровна | 3,88 | 3,5 | * | ||
| 32 | Елькин Николай Станиславович | 3,81 | 4 | * | ||
| 33 | Королёва Ольга Дмитриевна | 3,81 | 3,5 | * | ||
| 34 | Паршина Анастасия Александровна | 3,75 | 3,5 | * | * | |
| 35 | Савченко Владислав Владимирович | 3,75 | 3,5 | * | ||
| 36 | Морозова Варвара Михайловна | 3,75 | 3,5 | * | ||
| 37 | Журавлева Юлия Владимировна | 3,75 | 3,5 | * | ||
| 38 | Уколова Дарья Сергеевна | 3,72 | 3,5 | * | ||
| 39 | Дружинина Екатерина Романовна | 3,69 | 3,5 | * | ||
| 40 | Ногинова Анастасия Александровна | 3,67 | 3,5 | * | * | |
| 41 | Смирнова Анастасия Владимировна | 3,63 | 3,5 | * | ||
| 42 | Франк Яна Денисовна | 3,63 | 3,5 | * | * | |
| 43 | Пунга Полина Владимировна | 3,63 | 3 | * | ||
| 44 | Степаненко Виктор Андреевич | 3,61 | 3 | * | ||
| 45 | Фролова Полина Андреевна | 3,56 | 3,5 | * | ||
| 46 | Улазова Кристина Денисовна | 3,56 | 3,5 | * | ||
| 47 | Позднякова Татьяна Александровна | 3,56 | 3 | * | ||
| 48 | Мокроусова Маргарита Вячеславовна | 3,56 | 3 | - | ||
| 49 | Савельев Артём Евгеньевич | 3,56 | 3 | * | ||
| 50 | Жунусова Екатерина Андреевна | 3,56 | 3 | * | ||
| 51 | Кушкулова Анастасия Юрьевна | 3,55 | 3,5 | * | ||
| 52 | Скурыгина Юлия Сергеевна | 3,53 | 3 | * | ||
| 53 | Мещерина Анастасия Алексеевна | 3,5 | 3,5 | * | ||
| 54 | Федотов Алексей Олегович | 3,5 | 3,5 | * | * | |
| 55 | Божко Елисей Андреевич | 3,5 | 3 | * | ||
| 56 | Рац Ксения Андреевна | 3,5 | 3 | * | ||
| 57 | Лех София Александровна | 3,5 | 3 | * | ||
| 58 | Тонких Анастасия Алексеевна | 3,44 | 3 | * | ||
| 59 | Курсекова Юлия Сергеевна | 3,38 | 3 | * | ||
| 60 | Сергеева Софья Владимировна | 3,38 | 3 | * | * | |
| 61 | Горбачёв Данила Евгеньевич | 3,31 | 3 | * | ||
| 62 | Шокин Святослав Дмитриевич | 3,31 | 3 | * | ||
| 63 | Салмина Анастасия Евгеньевна | 3,25 | 3 | * | ||
| 64 | Плотникова Екатерина Андреевна | 3,25 | 3 | * | ||
| 65 | Фибир Кира Дмитриевна | 3,25 | 3 | * | ||
| 66 | Коробова Кира Андреевна | 3,06 | 3 | * |
Специальность - 40.02.04 Юриспруденция
| № | Абитуриент | Вне конкурса | Ср. балл (аттестат) | Ср. балл (доп.) | Осн. заявление | Копия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давыдов Кирилл Александрович | 4,44 | 4 | * | ||
| 2 | Пухов Иван Романович | 4,38 | 4 | * | ||
| 3 | Андреева Влада Андреевна | 4,25 | 4 | * | * | |
| 4 | Резниченко Наталья Сергеевна | 4 | 3,5 | * | ||
| 5 | Сеимов Артём Алексеевич | 3,81 | 3,5 | * | ||
| 6 | Щелкунова Софья Михайловна | 3,78 | 3 | * | * | |
| 7 | Рылёва Алёна Дмитриевна | 3,75 | 3 | * | ||
| 8 | Торсунова Дарина Андреевна | 3,69 | 3,5 | * | * | |
| 9 | Дмитриева София Игоревна | 3,5 | 3 | * | ||
| 10 | Щербакова Варвара Михайловна | 3,38 | 3 | * | * | |
| 11 | Пашовкин Матвей Дмитриевич | 3,31 | 3 | * | ||
| 12 | Юрьев Кирилл Сергеевич | 3,28 | 3 | * | * | |
| 1 | Порублева Елизавета Николаевна | 4,44 | 4 | * |
Специальность - 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
| № | Абитуриент | Вне конкурса | Ср. балл (аттестат) | Ср. балл (доп.) | Осн. заявление | Копия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гасоян Владислав Андраникович | 4,69 | 4 | * | ||
| 2 | Тувалов Роман Талифович | 4,25 | 4 | - | ||
| 3 | Ромахов Егор Дмитриевич | 4,25 | 4 | * | * | |
| 4 | Гепнер Руслан Александрович | 4,21 | 4 | * | * | |
| 5 | Ковалёв Сергей Сергеевич | 4,19 | 3,5 | * | * | |
| 6 | Антонян Ашот Ашотович | 4,11 | 3,5 | * | * | |
| 7 | Дорошенко Эвелина Михайловна | 4,06 | 3,5 | * | * | |
| 8 | Пашковский Илай Расимович | 4,06 | 3,5 | * | ||
| 9 | Непомнящих Даниил Сергеевич | 3,75 | 3,5 | * | ||
| 10 | Стрыгин Иван Алексеевич | 3,75 | 3 | - | ||
| 11 | Шульга Григорий Дмитриевич | 3,68 | 3,5 | - | * | |
| 12 | Куркин Денис Сергеевич | 3,67 | 3,5 | * | ||
| 13 | Ермаков Роман Евгеньевич | 3,63 | 3,5 | * | ||
| 14 | Кубанцов Сергей Сергеевич | 3,63 | 3 | - | ||
| 15 | Мишанский Леонид Леонидович | 3,63 | 3 | * | ||
| 16 | Букаев Владимир Игоревич | 3,61 | 3,5 | * | ||
| 17 | Петров Илья Игоревич | 3,56 | 3 | * | ||
| 18 | Терехов Максим Михайлович | 3,56 | 3 | * | ||
| 19 | Кушкулова Анастасия Юрьевна | 3,55 | 3 | - | ||
| 20 | Сергин Иван Александрович | 3,5 | 3,5 | - | ||
| 21 | Котков Максим Сергеевич | 3,5 | 3,5 | * | * | |
| 22 | Шинкарев Сергей Викторович | 3,5 | 3 | - | * | |
| 23 | Гаджиев Амир Исламович | 3,5 | 3 | * | ||
| 24 | Михайлов Игорь Андреевич | 3,44 | 3 | * | ||
| 25 | Токарев Виктор Владимирович | 3,44 | 3 | * | ||
| 26 | Веретенников Данил Олегович | 3,44 | 3 | * | ||
| 27 | Непокрытов Григорий Валерьевич | 3,44 | 3 | * | ||
| 28 | Крапчатов Захар Алексеевич | 3,38 | 3 | * | ||
| 29 | Дьяконов Данил Борисович | 3,38 | 3 | * | ||
| 30 | Пахтусов Андрей Альбертович | 3,38 | 3 | * | * | |
| 31 | Карякин Фёдор Сергеевич | 3,38 | 3 | * | ||
| 32 | Бетц Егор Алексеевич | 3,31 | 3 | * | ||
| 33 | Шиленко Даниил Алексеевич | 3,28 | 3 | * | ||
| 34 | Постоев Михаил Михайлович | 3,28 | 3 | - | ||
| 35 | Мухлисов Денис Рашидович | 3,25 | 3 | * | ||
| 36 | Афанасьев Даниил Сергеевич | 3,25 | 3 | * | ||
| 37 | Плотникова Екатерина Андреевна | 3,25 | 3 | - | ||
| 38 | Мокин Артур Георгиевич | 3,17 | 3 | * |
Специальность - 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
| № | Абитуриент | Вне конкурса | Ср. балл (аттестат) | Ср. балл (доп.) | Осн. заявление | Копия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Котов Артём Евгеньевич | 1 | 3,5 | 3,5 | * | |
| 2 | Цыплёнков Иван Сергеевич | 4,44 | 4 | * | ||
| 3 | Скрипник Иван Андреевич | 4,31 | 3,5 | * | ||
| 4 | Ромахов Егор Дмитриевич | 4,25 | 4 | - | * | |
| 5 | Рябушко Захар Сергеевич | 4,17 | 4 | * | ||
| 6 | Суслов Александр Владимирович | 4 | 3 | * | ||
| 7 | Лазарев Глеб Станиславович | 3,94 | 3 | - | ||
| 8 | Водолажский Иван Сергеевич | 3,89 | 3,5 | * | ||
| 9 | Резник Денис Сергеевич | 3,88 | 4 | * | ||
| 10 | Гренадеров Евгений Валерьевич | 3,81 | 3 | * | ||
| 11 | Ведюшкин Егор Евгеньевич | 3,75 | 3,5 | * | ||
| 12 | Борисов Кирилл Андреевич | 3,75 | 3 | - | * | |
| 13 | Джафаров Али Романович | 3,75 | 3 | - | ||
| 14 | Знаемский Юрий Владимирович | 3,69 | 3 | * | ||
| 15 | Шульга Григорий Дмитриевич | 3,68 | 3,5 | * | * | |
| 16 | Долбилкин Иван Николаевич | 3,67 | 3,5 | * | ||
| 17 | Котломин Иван Сергеевич | 3,63 | 3,5 | * | ||
| 18 | Никишенков Виктор Александрович | 3,63 | 3,5 | * | ||
| 19 | Беккер Олег Русланович | 3,63 | 3,5 | * | ||
| 20 | Кубанцов Сергей Сергеевич | 3,63 | 3 | * | ||
| 21 | Свотин Артём Денисович | 3,61 | 3,5 | * | ||
| 22 | Гасоян Вазген Атомович | 3,56 | 3,5 | - | ||
| 23 | Котенко Андрей Евгеньевич | 3,56 | 3 | - | ||
| 24 | Повстовалов Иван Андреевич | 3,56 | 3 | * | * | |
| 25 | Шмелёв Максим Николаевич | 3,56 | 3 | * | ||
| 26 | Жаворонков Максим Александрович | 3,56 | 3 | * | ||
| 27 | Зайцев Артём Вячеславович | 3,56 | 3 | * | ||
| 28 | Быстров Данила Денисович | 3,56 | 3 | * | ||
| 29 | Гончаров Владимир Романович | 3,53 | 3 | * | ||
| 30 | Рыжов Владислав Александрович | 3,5 | 3,5 | - | ||
| 31 | Мустафаев Рамазан Салимович | 3,5 | 3,5 | * | ||
| 32 | Сергин Иван Александрович | 3,5 | 3,5 | * | ||
| 33 | Гречаный Никита Романович | 3,5 | 3 | - | ||
| 34 | Чхаидзе Савелий Инверович | 3,5 | 3 | * | ||
| 35 | Черняев Илья Владимирович | 3,5 | 3 | * | ||
| 36 | Шинкарев Сергей Викторович | 3,5 | 3 | * | * | |
| 37 | Поцебин Кирилл Анатольевич | 3,5 | 3 | * | * | |
| 38 | Тверитин Даниил Александрович | 3,5 | 3 | * | ||
| 39 | Воскобойников Назар Максимович | 3,5 | 3 | - | ||
| 40 | Орлов Владислав Алексеевич | 3,44 | 3 | * | ||
| 41 | Парфенов Денис Евгеньевич | 3,44 | 3 | - | ||
| 42 | Онищенко Родион Иванович | 3,44 | 3 | * | ||
| 43 | Кадиров Саян Сериккалиевич | 3,44 | 3 | * | * | |
| 44 | Гафуров Мухаммадюсуф Абдулложонович | 3,38 | 3 | * | ||
| 45 | Дацко Иван Андреевич | 3,38 | 3 | - | ||
| 46 | Зражаев Ярослав Максимович | 3,38 | 3 | * | ||
| 47 | Пахтусов Андрей Альбертович | 3,38 | 3 | - | * | |
| 48 | Черняев Максим Викторович | 3,13 | 3 | - | ||
| 49 | Волков Иван Дмитриевич | 3,11 | 3 | * | * |
Специальность - 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
| № | Абитуриент | Вне конкурса | Ср. балл (аттестат) | Ср. балл (доп.) | Осн. заявление | Копия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макаров Никита Михайлович | 1 | 3,56 | 3 | * | |
| 2 | Войтюк Владислав Сергеевич | 4,67 | 4,5 | * | * | |
| 3 | Ласков Артём Михайлович | 4,53 | 5 | * | * | |
| 4 | Алексеева Ирина Петровна | 4,5 | 4 | * | * | |
| 5 | Вагнер Людмила Романовна | 4,38 | 4,5 | * | * | |
| 6 | Мартьянова Анастасия Андреевна | 4,38 | 4,5 | * | * | |
| 7 | Глубокая Ульяна Романовна | 4,38 | 4,5 | - | * | |
| 8 | Ткачев Арсений Павлович | 4,38 | 4,5 | * | * | |
| 9 | Постоева Любовь Михайловна | 4,38 | 4 | * | ||
| 10 | Сайбель Артём Витальевич | 4,33 | 4,5 | * | ||
| 11 | Нифталиев Матвей Андреевич | 4,28 | 3,5 | * | ||
| 12 | Васичная Елизавета Дмитриевна | 4,25 | 3,5 | * | * | |
| 13 | Алексашкина Елизавета Вячеславовна | 4,19 | 4 | * | ||
| 14 | Романенко Дмитрий Николаевич | 4,17 | 4 | * | * | |
| 15 | Батуренко Захар Павлович | 4,17 | 3,5 | * | * | |
| 16 | Литвишко Глеб Сергеевич | 4,13 | 4,5 | * | * | |
| 17 | Шеменева Ангелина Вадимовна | 4,13 | 4 | * | ||
| 18 | Козыренко Владлен Сергеевич | 4,11 | 4 | * | * | |
| 19 | Баранец Ирина Олеговна | 4,06 | 3,5 | * | * | |
| 20 | Асхабова Мадина Зелимхановна | 4,05 | 3,5 | * | ||
| 21 | Семёнов Дмитрий Анатольевич | 4 | 4 | * | ||
| 22 | Щавлев Дмитрий Александрович | 4 | 3,5 | * | * | |
| 23 | Гуленко Глеб Евгеньевич | 3,94 | 3,5 | * | ||
| 24 | Угальников Юрий Сергеевич | 3,88 | 4 | * | ||
| 25 | Асланов Дениз Мустафаевич | 3,88 | 4 | * | ||
| 26 | Блохина Ева Алексеевна | 3,88 | 3,5 | * | ||
| 27 | Коваленко Александра Александровна | 3,88 | 3 | * | ||
| 28 | Полетаев Николай Андреевич | 3,84 | 3,5 | * | * | |
| 29 | Гаврилин Алексей Андреевич | 3,81 | 3,5 | * | ||
| 30 | Астахов Сергей Анатольевич | 3,81 | 3,5 | * | * | |
| 31 | Хамидов Хакимджон Акмалджонович | 3,78 | 4 | * | ||
| 32 | Котин Даниил Игоревич | 3,75 | 3,5 | * | ||
| 33 | Борисов Кирилл Андреевич | 3,75 | 3 | * | * | |
| 34 | Матреничев Артём Андреевич | 3,69 | 3,5 | * | * | |
| 35 | Кузин Виталий Валерьевич | 3,63 | 3 | * | ||
| 36 | Даниель Никита Александрович | 3,56 | 4 | * | ||
| 37 | Ревин Юрий Александрович | 3,56 | 3,5 | * | ||
| 38 | Филиппова Александра Юрьевна | 3,56 | 3 | * | ||
| 39 | Рябова Дарья Сергеевна | 3,56 | 3 | * | ||
| 40 | Ваймер Сергей Олегович | 3,5 | 4 | * | * | |
| 41 | Глацунов Николай Дмитриевич | 3,5 | 3,5 | * | ||
| 42 | Бурвикова Вероника Ивановна | 3,5 | 3,5 | * | ||
| 43 | Вальтер Владислав Юрьевич | 3,44 | 3,5 | * | ||
| 44 | Новожилов Егор Анатольевич | 3,44 | 3,5 | * | ||
| 45 | Лемешкина Мария Денисовна | 3,44 | 3 | * | ||
| 46 | Королёва Злата Сергеевна | 3,44 | 3 | * | ||
| 47 | Разумов Илья Евгеньевич | 3,38 | 3 | * | ||
| 48 | Винтер Никита Алексеевич | 3,31 | 3,5 | * | * | |
| 49 | Капралов Дмитрий Алексеевич | 3,19 | 3,5 | * |
Специальность - 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)
| № | Абитуриент | Вне конкурса | Ср. балл (аттестат) | Ср. балл (доп.) | Осн. заявление | Копия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангерсбах Кирилл Юрьевич | 4,38 | 4 | * | * | |
| 2 | Алексюк Иван Евгеньевич | 4,38 | 4 | * | ||
| 3 | Зубов Леонид Михайлович | 4,31 | 4 | * | ||
| 4 | Григорьев Илья Леонидович | 4,25 | 4 | * | * | |
| 5 | Дорошенко Денис Евгеньевич | 4,19 | 4 | * | ||
| 6 | Челядинов Илья Сергеевич | 4,19 | 4 | * | ||
| 7 | Мертенс Алексей Семёнович | 4,19 | 4 | * | * | |
| 8 | Краснов Леонид Русланович | 4,19 | 3 | * | ||
| 9 | Щенников Ярослав Владимирович | 4,13 | 4 | * | * | |
| 10 | Дружкин Владимир Алексеевич | 4,06 | 4,5 | * | ||
| 11 | Регнер Игорь Александрович | 4,06 | 4 | * | ||
| 12 | Якушик Иван Евгеньевич | 4,06 | 3,5 | * | * | |
| 13 | Грыжов Иван Сергеевич | 4 | 4 | - | * | |
| 14 | Филинов Максим Дмитриевич | 4 | 3,5 | * | ||
| 15 | Афанасьев Тимофей Вячеславович | 4 | 3,5 | * | ||
| 16 | Сорокопудов Матвей Михайлович | 4 | 3 | * | ||
| 17 | Черновалов Мирослав Романович | 3,94 | 4 | * | ||
| 18 | Шаляпин Дмитрий Вячеславович | 3,94 | 4 | * | ||
| 19 | Фокин Максим Алексеевич | 3,94 | 4 | - | * | |
| 20 | Утц Егор Александрович | 3,94 | 4 | * | ||
| 21 | Сердцова Дарья Алексеевна | 3,94 | 4 | * | ||
| 22 | Чигаев Валерий Сергеевич | 3,89 | 4 | * | ||
| 23 | Лапатин Павел Станиславович | 3,88 | 3,5 | * | * | |
| 24 | Мусацков Роман Сергеевич | 3,85 | 3 | * | * | |
| 25 | Мустафаев Никита Русланович | 3,83 | 3,5 | * | * | |
| 26 | Сиухина Юлия Алексеевна | 3,83 | 3 | * | ||
| 27 | Задачин Роман Александрович | 3,75 | 3,5 | * | * | |
| 28 | Красников Виталий Денисович | 3,72 | 3 | * | ||
| 29 | Седин Матвей Игоревич | 3,69 | 3,5 | * | ||
| 30 | Чичин Роман Анатольевич | 3,69 | 3,5 | * | ||
| 31 | Морозов Сергей Алексеевич | 3,69 | 3,5 | * | ||
| 32 | Яременко Евгений Александрович | 3,69 | 3 | * | ||
| 33 | Колганов Максим Витальевич | 3,69 | 3 | * | * | |
| 34 | Власенко Захар Иванович | 3,69 | 3 | * | ||
| 35 | Бородин Мирослав Вячеславович | 3,69 | 3 | * | ||
| 36 | Слепуха Виталий Алексеевич | 3,68 | 4 | * | * | |
| 37 | Бауман Артём Александрович | 3,63 | 4 | * | ||
| 38 | Парсанов Никита Васильевич | 3,63 | 3,5 | * | ||
| 39 | Кузин Виталий Валерьевич | 3,63 | 3 | - | ||
| 40 | Карпизенков Дмитрий Андреевич | 3,63 | 3 | * | * | |
| 41 | Чернявский Андрей Александрович | 3,56 | 3,5 | * | ||
| 42 | Опейкин Сергей Александрович | 3,56 | 3,5 | * | ||
| 43 | Повстовалов Иван Андреевич | 3,56 | 3 | - | * | |
| 44 | Чернявский Семён Александрович | 3,56 | 3 | * | ||
| 45 | Орос Данил Артемович | 3,56 | 3 | * | ||
| 46 | Черкасов Артём Михайлович | 3,56 | 3 | * | ||
| 47 | Епифанов Алексей Сергеевич | 3,53 | 3 | * | ||
| 48 | Еремчук Надежда Вячеславовна | 3,5 | 3,5 | * | ||
| 49 | Ежова Злата Анатольевна | 3,5 | 3 | * | ||
| 50 | Тепляков Руслан Владимирович | 3,5 | 3 | * | ||
| 51 | Ермаков Игорь Артемович | 3,5 | 3 | * | ||
| 52 | Черняев Илья Владимирович | 3,5 | 3 | - | ||
| 53 | Ваймер Сергей Олегович | 3,5 | 3 | - | * | |
| 54 | Пастухов Тимофей Владимирович | 3,44 | 3,5 | * | ||
| 55 | Симакин Роман Викторович | 3,44 | 3,5 | * | ||
| 56 | Фурсов Дмитрий Сергеевич | 3,44 | 3,5 | * | ||
| 57 | Эйхман Владимир Витальевич | 3,44 | 3 | * | ||
| 58 | Кадиров Саян Сериккалиевич | 3,44 | 3 | - | * | |
| 59 | Лиховцов Иван Денисович | 3,44 | 3 | * | ||
| 60 | Неверов Артём Андреевич | 3,44 | 3 | * | ||
| 61 | Рокотянский Никита Сергеевич | 3,38 | 3 | * | ||
| 62 | Дацко Иван Андреевич | 3,38 | 3 | * | ||
| 63 | Самохин Иван Романович | 3,38 | 3 | * | ||
| 64 | Сударкин Глеб Александрович | 3,38 | 3 | * | ||
| 65 | Карякин Фёдор Сергеевич | 3,38 | 3 | - | ||
| 66 | Клочков Иван Иванович | 3,33 | 3 | * | ||
| 67 | Перебейнос Дмитрий Денисович | 3,31 | 3 | * | ||
| 68 | Елисеев Роман Алексеевич | 3,31 | 3 | * | ||
| 69 | Пантелеенко Никита Сергеевич | 3,19 | 3 | * | ||
| 70 | Змеевской Артём Юрьевич | 3,19 | 3 | * |
Специальность - 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (профессионалитет)
| № | Абитуриент | Вне конкурса | Ср. балл (аттестат) | Ср. балл (доп.) | Осн. заявление | Копия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фомин Максим Васильевич | 4,31 | 4 | * | ||
| 2 | Даниленко Николай Владимирович | 4,31 | 4 | * | ||
